PROMO MECHANICS
CARD/PRODUCT TYPE | SPEND REQUIREMENT | WELCOME GIFT |
RCBC Classic Mastercard, RCBC Landmark Anson’s Mastercard, RCBC Flex Visa, YGC Rewards Plus RCBC Visa Classic, RCBC JCB Classic | ₱30,000 | ₱3,000 Cash Credits* *to be credited as 20,000 Rewards Pts |
RCBC Classic Mastercard, RCBC Landmark Anson’s Mastercard, RCBC Flex Visa, YGC Rewards Plus RCBC Visa Classic, RCBC JCB Classic, RCBC Gold Mastercard, RCBC Flex Gold Visa, YGC Rewards Plus RCBC Visa Gold, RCBC JCB Gold | ₱50,000 | ₱4,500 Cash Credits* *to be credited as 30,000 Rewards Pts |
MCC | MCC DESCRIPTION |
4829 | Money Transfer – Merchant |
6050 | Quasi Cash – Customer Financial Institution |
6051 | Quasi Cash – Merchant |
6211 | Securities – Brokers/Dealers |
6532 | Payment Transaction – Customer Financial Institution |
6533 | Payment Transaction – Merchant |
6536 | MoneySend Intracountry |
6537 | MoneySend Intercountry |
6538 | MoneySend Funding |
6540 | POI Funding Transactions |
6760 | U.S. Savings Bonds |
8651 | Political Contributions/Organizations |
9211 | Court Costs including Alimony and Child Support |
9222 | Fines |
9223 | Bail and Bond Payments |
9411 | Gov. Loan Payments |
7995 | Casino/Gambling |
9223 | Bond or Bail Payment |
SPEND CUT-OFF DATE (Cardholder must be successfully registered within spend cut-off date) |
SMS CONFIRMATION |
October 16 to 31, 2024 | November 22, 2024 |
November 1 to 30, 2024 | December 20, 2024 |
December 1 to 31, 2024 | January 24, 2025 |
January 1 to 31, 2025 | February 21, 2025 |
February 1 to 28, 2025 | March 21, 2025 |
March 1 to 31, 2025 | April 25, 2025 |
April 1 to 30, 2025 | May 23, 2025 |
Per DTI FTEB-204772, Series of 2024